Номинация "Дневник нашего похода"
| Название | Автор | Город | Жюри |
Зрители | |
| Число голосов | Место | ||||
| Кавказ 2018 Ликоран | Линников Михаил | Красноярск | 1 | 112 | 1 |
| Где заканчивается шкала | Назин Александр | Южно-Сахалинск | 2 | 63 | |
| Сад пяти чувств | Шонин Сергей | Тихвин | 3 | 15 | |
| Иня | Косогоров Кирилл | Барнаул | 4 | 26 | |
| Тунтсайоки-Тумча в августе 2018 | Кокров Александр | Н. Новгород | 5 | 19 | |
Номинация "История о…"
| Название | Автор | Город | Жюри |
Зрители | |
| Число голосов | Место | ||||
| Красноярская Одиссея | Чекмарёва Евгения | Хабаровск | 1 | 106 | 1 |
| Такая разная Африка | Трошкин Владимир | Москва | 2 | 51 | |
| Княгиня ИзоЛьда | Назин Александр | Южно-Сахалинск | 3 | 16 | |
| Горы это | Иванченко Екатерина | Хабаровск | 4 | 7 | |
| Лемеза Контрасты | Шутый Сергей | Санкт-Петербург | 5 | 5 | |
| Зачем мы идем в поход или Жажда приключений | Рычков Василий | Н. Новгород | 6 | 12 | |
| Осенняя спелеотехника 2017 | Вяххи Иван | Санкт-Петербург | 7 | 8 | |
Номинация "Клип"
| Название | Автор | Город | Жюри |
Зрители | |
| Число голосов | Место | ||||
| Горные зарисовки | Раевский Олег | Москва | 1 | 17 | |
| Байкал 2018 | Смурыгин Олег | Ярославль | 2 | 18 | |
| Поход на Сумульту | Землянуха Петр | Кстово | 3 | 28 | |
| Танец под водой | Коншина Елена | Хабаровск | 4 | 34 | |
| Как дождаться погоды или юбилей на горе! | Дочук Роман | Таганрог | 5 | 7 | |
| Мадагаскар. Остров. | Косогоров Кирилл | Барнаул | 6 | 55 | 1 |
| A world apart | Янгирова Анастасия | Москва | 7 | 39 | |
Номинация "Игровой фильм"
| Название | Автор | Город | Жюри |
Зрители | |
| Число голосов | Место | ||||
| Через 20 лет, спустя рукава | Матвеев Борис | Пушкин | 1 | 70 | 1 |
| Сердце Ганга | Кандалова Инара | Хабаровск | 2 | 59 | |
| Boots | Яхнис Борис | Рига | 3 | 28 | |
| За сокровищами | Грицаенко Ирина | Н. Новгород | 4 | 21 | |
| Три кочки | Зенкин Леонид | Прокопьевск, Кемеровской обл. | 4 | 24 | |
Номинация "Микс (слайдфильм)"
| Название | Автор | Город | Жюри |
Зрители | |
| Число голосов | Место | ||||
| Поход.exe или как заразиться туризмом по интернету. | Корнев Илья | Н. Новгород | 1 | 77 | 1 |
| Приэльбрусье | Носкова Наталья | Н. Новгород | 2 | 26 | |
| Сказочная Якутия | Ануфриев Александр | Саров | 3 | 69 | |
| Лапшанга 2018 | Грицаенко Светлана | Н. Новгород | 4 | 55 | |